Obrigações |
Vencimento |
Se não for dia bancário |
| Salário | 5º dia útil. Se o pagamento for realizado em um sábado, deve ser pago obrigatoriamente em dinheiro. | |
| FGTS - GFIP | 07 | Dia bancário anterior |
| INSS Doméstico (e-Social) | 07 | Dia bancário anterior |
| ICMS Comércio | 05 | Próximo dia bancário |
| ISS Itumbiara | 15 | Dia bancário anterior |
| INSS - GPS Contribuinte Individual | 15 | Dia bancário anterior |
| INSS - GPS | 20 | Dia bancário anterior |
| Guia eSocial/Reinf | 20 | Dia bancário anterior |
| IRRF - Prestação de Serviços | 20 | Dia bancário anterior |
| Simples Nacional | 20 | Próximo dia bancário |
| COFINS | 25 | Dia bancário anterior |
| PIS - Faturamento | 25 | Dia bancário anterior |
| IRPJ Mensal | Último dia bancário do mês subsequente | |
| IRPF Carnê Leão | Último dia bancário do mês subsequente | |
| Parcelamentos | Último dia bancário do mês subsequente | |
| CSLL Mensal | Último dia bancário do mês subsequente | |
| IRPF - Quotas de Parcelamento do Imposto de Renda Pessoa Física | Último dia bancário do mês subsequente |
Obrigações Trimestrais
Obrigações |
Vencimento |
| IRPJ Trimestral | Último dia bancário do mês subsequente (janeiro, abril, julho e outubro) |
| CSLL Trimestral | Último dia bancário do mês subsequente (janeiro, abril, julho e outubro) |
Obrigações Anuais
Obrigações |
Vencimento |
| Contribuição Sindical Patronal | Último dia bancário de Janeiro |
| Imposto de Renda PF | Último dia bancário de Abril |
| ITR | Último dia bancário de Setembro |
Dia bancário: dia em que os bancos atendem ao público (segunda a sexta - exceto feriados)
Dia útil: segunda a sábado - exceto feriados
| Baixar em PDF |